| f03053817 | Commoncrawl | 4.5 PiB | 2.03 TiB | 0 B |
| f03083955 | USGS | 1021.29 TiB | 728 GiB | 0 B |
| f03150546 | WorldHealth Organiza... | 2.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03150549 | NationalRadio Astron... | 2.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03150550 | EMPIARPublic dataset | 2.25 PiB | 2.7 TiB | 0 B |
| f03189345 | AllenInstitute | 1.49 PiB | 9.25 TiB | 0 B |
| f03237169 | PangeoCommunity | 766.38 TiB | 1.63 TiB | 0 B |
| f03238572 | BroadInstitute | 4.83 PiB | 114.45 TiB | 0 B |
| f03239779 | SloanDigital Sky Sur... | 767.94 TiB | 64 GiB | 0 B |
| f03241820 | PangeoCommunity | 2 PiB | 704 GiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 0abbe04a-2bfd-4cf1-a2a0-97b92ab62dc7 | Oct 12, 2026, 06:03 AM | |
| 3767a03a-9d26-4a11-b3ec-a2b25344f284 | Oct 11, 2026, 06:03 AM | |
| ead3eeab-f795-4395-ab27-ded20dcc7f2b | Oct 10, 2026, 06:03 AM | |
| 1d0ab370-f5ef-4d44-952d-0318e09bd7bc | Oct 9, 2026, 06:03 AM | |
| ba8bc093-75d4-489c-90d6-21c8b47bf818 | Oct 8, 2026, 06:04 AM | |
| cbad23fe-e978-4ee8-92c9-372d379ccfae | Oct 7, 2026, 06:04 AM | |
| 066dba43-fcb9-478b-beb2-d7701f6577a1 | Oct 6, 2026, 06:04 AM | |
| 56e20dc7-25c3-4ac6-804f-2792d980f56d | Oct 5, 2026, 06:04 AM | |
| 6e5583ac-5e38-48b4-a891-2cc55020042c | Oct 4, 2026, 06:04 AM | |
| f022721f-4351-4909-bc58-773f06e35b78 | Oct 3, 2026, 06:04 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score