Verified Clients
| f03033483 | Environment | 1 PiB | 0 B | 0 B |
| f03045908 | USGS | 3.6 PiB | 0 B | 0 B |
| f03065619 | DigitalEarth Africa | 400 TiB | 0 B | 0 B |
| f03138169 | heInternational Geno... | 5.75 PiB | 32 GiB | 0 B |
| f03146633 | DangBei | 3.49 PiB | 13.31 TiB | 0 B |
| f03159782 | LAMOSTDR7 | 7.49 PiB | 192 GiB | 0 B |
| f03194544 | ePublishing | 1.73 PiB | 18.63 TiB | 0 B |
| f03194643 | AllenInstitute | 1.75 PiB | 3.34 TiB | 0 B |
| f03215028 | GechuangDongzhi Tech... | 4.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03216818 | ENCODEData Coordinat... | 1.75 PiB | 320 GiB | 0 B |
View
items per page
Reports
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 0a873b80-3699-40fb-9b61-b233120d07df | Apr 14, 2026, 06:09 AM | |
| 12409387-5a00-488f-9e5a-4844ed82f978 | Apr 13, 2026, 06:10 AM | |
| f4b02caa-75ac-4968-a63b-a4aebef6e13e | Apr 12, 2026, 06:10 AM | |
| 72adc2f6-ed33-4615-8c06-76cc9404a95f | Apr 11, 2026, 06:09 AM | |
| 3b954f4e-e7d3-417a-afc6-55c893d66841 | Apr 10, 2026, 06:10 AM | |
| 6880682a-48f2-4577-b989-abdda03b06d7 | Apr 9, 2026, 06:09 AM | |
| 25fee3db-279a-44cf-bc03-b22cb1bfb6f8 | Apr 8, 2026, 06:09 AM | |
| a9ed15d4-10d0-40ed-ba46-5d13264dbd2c | Apr 7, 2026, 06:09 AM | |
| cd1f5047-3c8f-4bac-8fd4-d1cef5a8451b | Apr 6, 2026, 06:11 AM | |
| bec70f01-eb1f-4966-ad28-d6f60a4a4f50 | Apr 5, 2026, 06:10 AM |
View
items per page
Score
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score