| f02205112 | DDOtest | 100 TiB | 0 B | 0 B |
| f02841329 | LiaoningZhongguan En... | 1017 TiB | 7 TiB | 0 B |
| f03027096 | mike | 0 B | 1 TiB | 0 B |
| f03040398 | ShenyangDongya Medic... | 4.54 PiB | 7.44 TiB | 0 B |
| f03040407 | LiaoningZhongguan En... | 46.91 TiB | 3.09 TiB | 0 B |
| f03043036 | NOAA | 140 TiB | 0 B | 0 B |
| f03051593 | noaa | 150 TiB | 0 B | 0 B |
| f03214866 | ShenyangDongya Medic... | 6.99 PiB | 7.34 TiB | 0 B |
| f03277311 | ZhejiangDahua Techno... | 4 PiB | 2.63 TiB | 0 B |
| f03285082 | NanHu | 2 PiB | 0 B | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| d167e3df-760d-40ee-b2d1-7976b19ac022 | Apr 14, 2026, 06:16 AM | |
| c2363075-2b49-4d3c-a86d-5bd5c756e402 | Apr 13, 2026, 06:16 AM | |
| 45362480-cd06-4711-83dc-f2d2adf9a087 | Apr 12, 2026, 06:16 AM | |
| ec800123-c906-47f3-91f3-6ce047cdcc3c | Apr 11, 2026, 06:15 AM | |
| 35ddb186-071e-4389-97eb-6528eff0ab11 | Apr 10, 2026, 06:16 AM | |
| f87bf61d-46c3-48e7-8e0b-f2c7ac800274 | Apr 9, 2026, 06:15 AM | |
| 4b849e1b-21c8-48af-a17f-2bf0139e6e44 | Apr 8, 2026, 06:16 AM | |
| 3e813879-1c45-4ab8-ac67-bed6292a0128 | Apr 7, 2026, 06:15 AM | |
| d913d3c8-6e18-46cc-aae5-de2862e8811c | Apr 6, 2026, 06:17 AM | |
| a62d7504-72ca-4928-98b5-a51693fde875 | Apr 5, 2026, 06:16 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score