| f03155630 | YunnanYimiao Environ... | 11.74 PiB | 10.31 TiB | 0 B |
| f03201972 | NHGRI | 1.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03244944 | NOAA | 1.37 PiB | 0 B | 0 B |
| f03252830 | noaa | 993.72 TiB | 6.28 TiB | 0 B |
| f03269168 | DazhuCounty Wannongd... | 10 PiB | 0 B | 0 B |
| f03622878 | MDreamer | 2 PiB | 203.22 TiB | 0 B |
| f03633431 | Tianshou(Shenzhen) S... | 3.14 PiB | 6.08 TiB | 0 B |
| f03655775 | f03655775 | 256 TiB | 0 B | 0 B |
| f03655776 | f03655776 | 3.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03674130 | f03674130 | 5 PiB | 0 B | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 88b4afc8-0ee1-4cd9-aaeb-4fb226ec5544 | Apr 20, 2026, 06:06 AM | |
| 31ba37d2-9b7f-4f0a-ad5d-fd4acff5d8b4 | Apr 19, 2026, 06:06 AM | |
| cf7832c6-0796-44bf-bca6-019e5e91c05d | Apr 18, 2026, 06:06 AM | |
| b68d0360-e7cd-4d84-b64b-233fbd8f067a | Apr 17, 2026, 06:06 AM | |
| af71e5d0-44aa-4c8d-9f91-ea2e36126839 | Apr 16, 2026, 06:06 AM | |
| 03911a4a-bc72-4423-b11e-94b9e19e34a1 | Apr 15, 2026, 06:06 AM | |
| eb64fee3-1e48-438c-9518-d6a88cb67599 | Apr 14, 2026, 06:06 AM | |
| 5bece119-7783-4a5c-b1c5-b2a624f24bb6 | Apr 13, 2026, 06:06 AM | |
| 285d2c1d-57d2-4c97-94ff-068b85cbc2f1 | Apr 12, 2026, 06:06 AM | |
| f439cccb-eb65-4c19-88e2-454b7b78d3c4 | Apr 11, 2026, 06:06 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score