| f03155630 | YunnanYimiao Environ... | 11.74 PiB | 10.31 TiB | 0 B |
| f03201972 | NHGRI | 1.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03244944 | NOAA | 1.37 PiB | 0 B | 0 B |
| f03252830 | noaa | 993.72 TiB | 6.28 TiB | 0 B |
| f03269168 | DazhuCounty Wannongd... | 10 PiB | 0 B | 0 B |
| f03622878 | MDreamer | 2 PiB | 203.22 TiB | 0 B |
| f03633431 | Tianshou(Shenzhen) S... | 3.14 PiB | 6.08 TiB | 0 B |
| f03655775 | f03655775 | 256 TiB | 0 B | 0 B |
| f03655776 | f03655776 | 3.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03674130 | f03674130 | 5 PiB | 0 B | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 91240308-bb42-4a00-b76f-1ac3f5316684 | Oct 12, 2026, 06:04 AM | |
| 443e615f-ccb4-4b45-a7dd-6291e64b6dcf | Oct 11, 2026, 06:04 AM | |
| 7198899e-b0e9-4ae7-bb59-d8b1829b43c3 | Oct 10, 2026, 06:04 AM | |
| 8eccb2ed-0a20-4519-b2b3-045e169166bc | Oct 9, 2026, 06:04 AM | |
| 287bf7c5-3e30-4bde-aaf8-b711614c213e | Oct 8, 2026, 06:04 AM | |
| 45210431-5b7b-4b06-b9be-2967551acbe7 | Oct 7, 2026, 06:04 AM | |
| 201cd875-e97b-4afe-b30c-a4430ebedc55 | Oct 6, 2026, 06:04 AM | |
| 3bb83551-a74d-4e12-be9a-daac9c1c2008 | Oct 5, 2026, 06:04 AM | |
| f93b3f25-99ca-47fc-9562-11bd6bfba951 | Oct 4, 2026, 06:04 AM | |
| 45446791-5e94-459c-b506-2ca6885b4e5f | Oct 3, 2026, 06:05 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score