Verified Clients
| f03094699 | NOAA | 4.99 PiB | 0 B | 0 B |
| f03132773 | BeijingMipai Culture... | 8.83 PiB | 69.12 GiB | 0 B |
| f03239767 | JuQing Media | 7.98 PiB | 0 B | 0 B |
| f03241844 | sxqiaonao | 3.69 PiB | 19.19 TiB | 0 B |
| f03312500 | Kaggle | 1.73 PiB | 0 B | 0 B |
| f03495258 | NationalMicrobiology... | 5.41 PiB | 5.44 TiB | 0 B |
| f03551481 | GoogleResearch | 500 TiB | 0 B | 0 B |
| f03551482 | NASA | 2.19 PiB | 7.38 TiB | 0 B |
View
items per page
Reports
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 8695a45f-8e11-4160-9061-366088c7717d | Apr 14, 2026, 06:20 AM | |
| c7c88938-9d77-41a7-a654-921a2af44b72 | Apr 13, 2026, 06:20 AM | |
| 25a920db-4041-4ccc-8677-4b29e4d6af4d | Apr 12, 2026, 06:20 AM | |
| fb3c4463-bbd1-445a-b51a-052017cd96b1 | Apr 11, 2026, 06:20 AM | |
| e81b719c-fa1b-48ed-8a67-d1482e5182ca | Apr 10, 2026, 06:20 AM | |
| 02a1c1f8-5d20-4491-bdf4-12443500d334 | Apr 9, 2026, 06:20 AM | |
| fa75554b-d2c8-450f-bcee-8d6709d6df80 | Apr 8, 2026, 06:20 AM | |
| 1485a127-9a03-47c8-8de3-0c4faead618d | Apr 7, 2026, 06:20 AM | |
| d6dca137-0d34-444d-9179-99d3ff669529 | Apr 6, 2026, 06:21 AM | |
| 3c67b46c-6c3a-4f81-9516-457443d33bb8 | Apr 5, 2026, 06:20 AM |
View
items per page
Score
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score