| f03094699 | NOAA | 4.99 PiB | 0 B | 0 B |
| f03132773 | BeijingMipai Culture... | 8.83 PiB | 69.12 GiB | 0 B |
| f03239767 | JuQing Media | 7.98 PiB | 0 B | 0 B |
| f03241844 | sxqiaonao | 3.69 PiB | 19.19 TiB | 0 B |
| f03312500 | Kaggle | 1.73 PiB | 0 B | 0 B |
| f03495258 | NationalMicrobiology... | 5.41 PiB | 5.44 TiB | 0 B |
| f03551481 | GoogleResearch | 500 TiB | 0 B | 0 B |
| f03551482 | NASA | 2.19 PiB | 7.38 TiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 642ad149-8031-4f26-b9c5-0aadc3260250 | Oct 13, 2026, 06:10 AM | |
| b4d0e2e7-9c07-41cc-9876-1155a1b61c09 | Oct 12, 2026, 06:10 AM | |
| 3b30d48d-75ca-4080-9bae-629cdd07baca | Oct 11, 2026, 06:10 AM | |
| 8525056b-ed9b-4839-b478-97856d276078 | Oct 10, 2026, 06:10 AM | |
| 1086aa0d-54dc-472d-8e52-47c30a6d7b71 | Oct 9, 2026, 06:10 AM | |
| 5118b236-fecb-4484-9d66-e52fa58f652b | Oct 8, 2026, 06:11 AM | |
| 050d028f-3877-4aa8-b2c4-f1fcd4442f3d | Oct 7, 2026, 06:11 AM | |
| a5742c3b-4764-468f-800c-fec7b2c2a4be | Oct 6, 2026, 06:11 AM | |
| ff8527a0-0990-47ca-9817-5d0a61149011 | Oct 5, 2026, 06:11 AM | |
| 7ebdc907-20b2-48ad-a8f9-a6b5ed769335 | Oct 4, 2026, 06:12 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score