| f03094699 | NOAA | 4.99 PiB | 0 B | 0 B |
| f03132773 | BeijingMipai Culture... | 8.83 PiB | 69.12 GiB | 0 B |
| f03239767 | JuQing Media | 7.98 PiB | 0 B | 0 B |
| f03241844 | sxqiaonao | 3.69 PiB | 19.19 TiB | 0 B |
| f03312500 | Kaggle | 1.73 PiB | 0 B | 0 B |
| f03495258 | NationalMicrobiology... | 5.41 PiB | 5.44 TiB | 0 B |
| f03551481 | GoogleResearch | 500 TiB | 0 B | 0 B |
| f03551482 | NASA | 2.19 PiB | 7.38 TiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 7676146d-7911-4bd5-8cee-93e3313f8441 | May 30, 2026, 06:23 AM | |
| 70303308-9146-4d08-9787-25c875ff2690 | May 29, 2026, 06:23 AM | |
| 552f5939-674e-4370-a762-0f2d32077658 | May 28, 2026, 06:24 AM | |
| 74157e8b-7be3-4462-917e-a399cecce388 | May 27, 2026, 06:25 AM | |
| ab65b2b2-a868-45b1-bc37-632e2d859caa | May 26, 2026, 06:24 AM | |
| 16a38387-c64b-4dab-9366-69da2e5a7c80 | May 25, 2026, 06:23 AM | |
| 4e521d3b-c974-4440-9d6d-98a01abcfa79 | May 24, 2026, 06:23 AM | |
| d07c1eaf-f1e3-46cc-8c08-526c0e17d0bf | May 23, 2026, 06:25 AM | |
| f9c75d27-b19b-4239-974d-3e3d31095dfa | May 22, 2026, 06:24 AM | |
| 1c0b1c44-0c7f-4def-8a4a-2d3add3797fa | May 21, 2026, 06:23 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score