| f03045127 | CommonCrawl | 4.95 PiB | 8 GiB | 0 B |
| f03046258 | DigitalEarth Africa | 4.71 PiB | 0 B | 0 B |
| f03053154 | OnnuriChurch | 30.56 TiB | 19.44 TiB | 0 B |
| f03062981 | KimJin Hyuk Gongjaks... | 148.28 TiB | 201.72 TiB | 0 B |
| f03083371 | EMPIARPublic dataset | 662 TiB | 0 B | 0 B |
| f03173478 | LaughStorage | 849 TiB | 1 TiB | 0 B |
| f03173480 | USGS | 2.83 PiB | 0 B | 0 B |
| f03197085 | EuropeanUnion | 150.19 TiB | 200.01 TiB | 0 B |
| f03201578 | NOAA | 180.75 TiB | 69.25 TiB | 0 B |
| f03662041 | CERNOpen Data Sets | 54.97 TiB | 395.03 TiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 315fec09-1ded-4dfe-b010-4dacdcf7a228 | Apr 20, 2026, 06:26 AM | |
| 896adbaf-0506-4f2d-b904-e14252d57bc5 | Apr 19, 2026, 06:26 AM | |
| 306f3008-92a0-44d0-a98f-060d1d01bb88 | Apr 18, 2026, 06:26 AM | |
| 006438f6-0b2c-445a-9405-e202b7bc941f | Apr 17, 2026, 06:26 AM | |
| 3db10a1a-153a-49e0-b74f-9e9047ed8acc | Apr 16, 2026, 06:27 AM | |
| 555efc1e-958d-4488-8af9-9c6a24d8ef2d | Apr 15, 2026, 06:26 AM | |
| c6109528-2bfe-4770-a635-cd41f71e8def | Apr 14, 2026, 06:25 AM | |
| 7646d7c1-27e2-4fe3-88fd-72fe6f528a3d | Apr 13, 2026, 06:25 AM | |
| 47882eb5-0855-4d93-bb02-de03dc866d6f | Apr 12, 2026, 06:26 AM | |
| 9163185d-82fd-4466-82d9-c7e7f554ed74 | Apr 11, 2026, 06:25 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score