Verified Clients
| f02056762 | JossHua | -54.25 GiB | 2.05 TiB | 0 B |
| f03034146 | ENCODEData Coordinat... | 100 TiB | 0 B | 0 B |
| f03078802 | NOAA | 41.19 TiB | 18.81 TiB | 0 B |
| f03091674 | jinshiasset manageme... | 0 B | 50 TiB | 0 B |
| f03146629 | FileDriveLabs | 599.97 TiB | 32 GiB | 0 B |
| f03146632 | WuhanNalai Film and ... | 984.66 TiB | 15.34 TiB | 0 B |
| f03146638 | WEITU | 981.13 TiB | 18.88 TiB | 0 B |
| f03175017 | WeiTuTechnology | 999.47 TiB | 544 GiB | 0 B |
| f03180938 | WuhanNalai Film and ... | 2.34 PiB | 5.39 TiB | 0 B |
| f03236387 | DuitangInformation T... | 3.74 PiB | 106.24 GiB | 0 B |
View
items per page
Reports
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| d2f947cf-4add-44cc-84d3-e53de2ffd9df | Apr 15, 2026, 06:06 AM | |
| 1fd79770-9019-454d-bc11-1cb02c1df6a2 | Apr 14, 2026, 06:05 AM | |
| d6cd2fc5-12f2-4019-b1b7-6204da3c943b | Apr 13, 2026, 06:05 AM | |
| a2ce9c10-5fd0-4c1b-8d1f-5e9427e2b4dd | Apr 12, 2026, 06:06 AM | |
| e6a410f6-6006-4b6b-b326-4f966b305a6a | Apr 11, 2026, 06:05 AM | |
| 00e71a01-ba20-438c-b838-67e7f75b5292 | Apr 10, 2026, 06:05 AM | |
| 50d83ee0-18f6-41d5-8fb8-2a50e3a0ecbc | Apr 9, 2026, 06:05 AM | |
| 4e64d627-847d-483e-be2a-412a77f28cb1 | Apr 8, 2026, 06:05 AM | |
| a1ce1704-cd07-4450-b9db-16d3bfe21537 | Apr 7, 2026, 06:05 AM | |
| 0e383339-00d8-4ccb-93be-0b77dd80d124 | Apr 6, 2026, 06:07 AM |
View
items per page
Score
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score